15 Aprile 2019
Elezioni dei componenti del Comitato Istituzionale d’Ambito
Risultati dello scrutinio
Risultati dello scrutinio delle elezioni dei componenti del Comitato Istituzionale d’Ambito.
In data 16/04/2019 ai sensi dell’art. 10 del Decreto Presidenziale n. 19 del 13/02/2019 l’ufficio elettorale provvederà a dichiarare gli eletti per ciascuna categoria e ciascuna lista.
I CATEGORIA | Percentuale | |
SERVIZIO IDRICO COMUNE | 9,29236 | |
SODDU ANDREA | 7,85243 | |
LICHERI GIANFRANCO | 1,43993 |
II CATEGORIA | Percentuale | |
SERVIZIO IDRICO COMUNE | 20,43681 | |
PILI SANDRO | 3,90062 | |
DELUNAS STEFANO | 5,68657 | |
MURGIA MARCO | 4,55885 | |
NIZZI SETTIMO | 6,29077 |
III CATEGORIA | Percentuale | |
SERVIZIO IDRICO COMUNE | 16,50878 | |
USAI ELVIRA | 2,02514 | |
URRU MATTEO | 3,85671 | |
ALBIERI FABIO | 7,05020 | |
CANZANO NINO | 0,86341 | |
TOMASI CARLO | 2,71332 |
IV CATEGORIA | Percentuale | |
ACQUA BENE COMUNE GESTIONI AUTONOME SERVIZIO IDRICO |
8,99718 | |
KAMEL HASSAN OMAR ALY | 3,08845 | |
MUZZU NICOLA | 4,51195 | |
DEIAS PIERO ANDREA | 0,35609 | |
DECANDIA DOMENICO | 0,52017 | |
RUBIU ANTONELLO | 0,39506 | |
SERVIZIO IDRICO COMUNE | 12,69284 | |
PONTI RENZO | 4,56782 | |
MERICI ALESSANDRO | 1,86733 | |
TIDU COSTANTINO | 2,81393 | |
DEIANA ROSALBA | 0,11440 | |
DAGA GIOVANNI | 3,32936 |
Ultimi articoli
Comunicati stampa 30 Ottobre 2024
Approvato dal Comitato istituzionale d’ambito dell’EGAS il nuovo piano tariffario Abbanoa: sostenibilità per gli utenti e rafforzamento degli investimenti
Il Comitato istituzionale d’ambito dell’EGAS, presieduto da Fabio Albieri, composto dai sindaci rappresentanti ...
Comunicazioni 28 Ottobre 2024
Chiusura uffici
L’EGAS comunica che nella giornata di giovedì 31 ottobre 2024 i propri uffici resteranno chiusi.